O resultado da chamada regular do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro.
Começam nesta segunda-feira (22) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024. Nesta edição, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) está ofertando 2.720 vagas, sendo 1.075 vagas para ampla concorrência e 1.645 vagas para cotistas, distribuídas entre 55 cursos de graduação, nos campi de Amargosa, Cachoeira/São Félix, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus.
Podem se candidatar quem participou do Enem 2023 e não zerou a prova de redação. O(A) candidato(a) deve se inscrever por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até 25 de janeiro. O resultado da chamada regular do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro.
Em 2024, o Sisu terá somente uma etapa de inscrição, que valerá para o primeiro e segundo semestres letivos. O(A) candidato(a) não poderá escolher qual semestre irá cursar; a definição seguirá a classificação da nota do Enem. Com essa mudança, é importante o(a) candidato(a) ficar atento(a) às chamadas de remanejamento, pois poderá ser convocado(a), no caso de desistência dos aprovados(as) para as vagas.
Esta edição do Sisu traz, ainda, outras alterações. Por isso, é necessário que o(a) concorrente esteja atento(a) desde o momento da inscrição até o período de remanejamento e convocação da lista de espera. Para os(as) candidatos(as) — especialmente aqueles(as) que irão concorrer para as modalidades de reserva de vagas— também é importante que a documentação exigida para pré-matrícula esteja preparada desde já, pois em caso de convocação a apresentação dos documentos é obrigatória, sob risco de perda da vaga. A relação da documentação exigida para pré-matrícula está disponível no edital UFRB/SISU 2024.
Início das aulas
Na UFRB, as aulas do primeiro semestre estão previstas para começar em 4 de março e o segundo semestre inicia em 19 de agosto.
Informe-se
Leia o Edital UFRB/SISU 2024.
Confira as vagas ofertadas pela UFRB no Sisu 2024.
Conheça os cursos de graduação da UFRB.
- Veja também:
99ª CIPM realiza instrução de preparação dos policiais militares para o Carnaval 2024 em Amargosa e região
Para ficar mais informado, acesse: https://www.ufrb.edu.br/portal/prosel
Receba as novidades do Sisu 2024 no seu celular acessando o canal do Prosel no Telegram: https://t.me/proselufrb.
Tire suas dúvidas via chat na Central de Atendimento.
Campus | Curso Ofertado | Formação | Turno | Vagas | Semestre de Ingresso |
Amargosa | Educação Física | Licenciatura | Noturno | 50 | 1º (4 de março) |
Amargosa | Filosofia | Licenciatura | Noturno | 60 | 1º (4 de março) |
Amargosa | Física | Licenciatura | Integral | 50 | 1º (4 de março) |
Amargosa | Letras (LIBRAS/Língua Estrangeira) | Licenciatura | Vespertino | 50 | 1º (4 de março) |
Amargosa | Letras (LIBRAS/Língua Estrangeira) | Licenciatura | Noturno | 50 | 2º (19 de agosto) |
Amargosa | Matemática | Licenciatura | Integral | 50 | 1º (4 de março) |
Amargosa | Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 50 | 1º (4 de março) |
Amargosa | Pedagogia | Licenciatura | Integral | 50 | 2º (19 de agosto) |
Amargosa | Química | Licenciatura | Integral | 50 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Artes Visuais | Bacharelado | Noturno | 25 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Artes Visuais | Licenciatura | Integral | 25 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 25 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Licenciatura | Integral | 25 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Cinema e Audiovisual | Bacharelado | Integral | 40 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Comunicação Social – Jornalismo | Bacharelado | Integral | 40 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Gestão Pública | Bacharelado | Noturno | 50 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | História | Licenciatura | Noturno | 50 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Museologia | Bacharelado | Integral | 50 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 30 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Serviço Social | Bacharelado | Noturno | 50 | 1º (4 de março) |
Cachoeira/São Félix | Serviço Social | Bacharelado | Integral | 50 | 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Agroecologia | Tecnólogo | Integral | 60 | 1º (4 de março) |
Cruz das Almas | Agronomia | Bacharelado | Integral | 100 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Biologia | Bacharelado | Integral | 60 | 1º (4 de março) |
Cruz das Almas | Biologia | Licenciatura | Noturno | 80 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Ciências Exatas e Tecnológicas (BCET) | Bacharelado | Integral | 150 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Engenharia de Pesca | Bacharelado | Integral | 60 | 1º (4 de março) |
Cruz das Almas | Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 70 | 1º (4 de março) |
Cruz das Almas | Engenharia Civil | Bacharelado | Integral | 20 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Engenharia da Computação | Bacharelado | Integral | 25 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 25 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 30 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Engenharia Sanitária e Ambiental | Bacharelado | Integral | 80 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Física | Bacharelado | Integral | 25 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Gestão de Cooperativas | Tecnólogo | Noturno | 70 | 1º (4 de março) |
Cruz das Almas | Interdisciplinar em Ciências Ambientais | Bacharelado | Matutino | 50 | 1º (4 de março) |
Cruz das Almas | Matemática | Bacharelado | Integral | 25 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 80 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Cruz das Almas | Zootecnia | Bacharelado | Integral | 70 | 1º (4 de março) |
Feira de Santana | Engenharia de Energias | Bacharelado | Integral | 40 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Feira de Santana | Engenharia de Materiais | Bacharelado | Integral | 40 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Feira de Santana | Engenharia de Produção | Bacharelado | Integral | 40 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Feira de Santana | Engenharia de Tecnologia Assistiva | Bacharelado | Integral | 40 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Feira de Santana | Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (BES) | Bacharelado | Integral | 80 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Santo Amaro | Artes do Espetáculo | Tecnólogo | Vespertino | 30 | 1º (4 de março) |
Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Vespertino | 40 | 1º (4 de março) |
Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Noturno | 40 | 1º (4 de março) |
Santo Amaro | Interdisciplinar em Artes | Licenciatura | Vespertino | 40 | 1º (4 de março) |
Santo Amaro | Música Popular Brasileira | Licenciatura | Vespertino | 30 | 1º (4 de março) |
Santo Amaro | Políticas e Gestão Cultural | Tecnólogo | Vespertino | 30 | 1º (4 de março) |
Santo Amaro | Produção Musical | Tecnólogo | Vespertino | 30 | 1º (4 de março) |
Santo Antônio de Jesus | Enfermagem | Bacharelado | Integral | 60 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Santo Antônio de Jesus | Medicina | Bacharelado | Integral | 60 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Santo Antônio de Jesus | Nutrição | Bacharelado | Integral | 60 | 1º (4 de março) e 2º (19 de agosto) |
Santo Antônio de Jesus | Psicologia |
Acompanhe mais notícias do site aqui.
Siga o Recôncavo no Ar nas redes sociais e fique por dentro de todas as informações e transmissões ao vivo na nossa página oficial