Ministério da Saúde libera R$ 82.500,00 para fundos de Saúde em Amargosa; veja lista de municípios
Os recursos serão repassados em parcela única para o enfrentamento da pandemia de covid-19 e ao todo os municípios baianos contemplados receberão 54.324.000,00
Uma portaria do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (3) destina mais de R$ 1,1 bilhão para fundos de Saúde dos estados, Distrito Federal e municípios. Os recursos serão repassados em parcela única para o enfrentamento da pandemia de covid-19.
O município de Amargosa vai receber um total de 82.500,00(oitenta e dois mil e quinhentos reais) e o dinheiro deve ser aplicado em atenção à saúde para procedimentos em média e alta complexidade, estruturação de serviços de urgência e emergência, pagamento do piso de atenção primária à saúde, educação e formação em saúde.
O montante está previsto na Medida Provisória (MP nº 1062/21), editada pelo presidente Jair Bolsonaro no mês passado, que libera mais de R$ 9,1 bilhões para o combate à covid-19.
O Fundo Nacional de Saúde fica com a maior parte dos recursos: mais de R$ 8,3 bilhões. O dinheiro deve ser aplicado em atenção à saúde para procedimentos em média e alta complexidade, estruturação de serviços de urgência e emergência, pagamento do piso de atenção primária à saúde, educação e formação em saúde.
Pela MP, uma parte do restante do valor previsto – R$ 705,1 milhões – irá para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os recursos vão financiar compra e distribuição de vacinas, manutenção de laboratórios e pesquisas clínicas em patologias de alta complexidade da mulher, da criança e do adolescente.
A MP 1062/21 tranca a pauta de votações do Congresso a partir de 24 de setembro e precisa ser votada por deputados e senadores até o dia 8 de outubro.
BA | 290000 | BAHIA | Estadual | 33.153.000,00 |
BA | 290100 | AMARGOSA | Municipal | 82.500,00 |
BA | 290290 | BARRA DO CHOCA | Municipal | 33.000,00 |
BA | 290320 | BARREIRAS | Municipal | 1.149.000,00 |
BA | 290390 | BOM JESUS DA LAPA | Municipal | 322.500,00 |
BA | 290410 | BOQUIRA | Municipal | 45.000,00 |
BA | 290420 | BOTUPORA | Municipal | 13.500,00 |
BA | 290460 | BRUMADO | Municipal | 40.500,00 |
BA | 290520 | CAETITE | Municipal | 61.500,00 |
BA | 290570 | CAMACARI | Municipal | 369.000,00 |
BA | 290630 | CANAVIEIRAS | Municipal | 30.000,00 |
BA | 290650 | CANDEIAS | Municipal | 184.500,00 |
BA | 290680 | CANSANCAO | Municipal | 7.500,00 |
BA | 290690 | CARAVELAS | Municipal | 24.000,00 |
BA | 290730 | CASTRO ALVES | Municipal | 52.500,00 |
BA | 290750 | CATU | Municipal | 67.500,00 |
BA | 290830 | CONCEICAO DO ALMEIDA | Municipal | 115.500,00 |
BA | 290850 | CONCEICAO DO JACUIPE | Municipal | 43.500,00 |
BA | 290870 | CONDEUBA | Municipal | 81.000,00 |
BA | 290930 | CORRENTINA | Municipal | 297.000,00 |
BA | 290990 | CURACA | Municipal | 13.500,00 |
BA | 291005 | DIAS D’AVILA | Municipal | 193.500,00 |
BA | 291040 | ENCRUZILHADA | Municipal | 39.000,00 |
BA | 291070 | EUCLIDES DA CUNHA | Municipal | 43.500,00 |
BA | 291072 | EUNAPOLIS | Municipal | 331.500,00 |
BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | Municipal | 1.099.500,00 |
BA | 291085 | FILADELFIA | Municipal | 67.500,00 |
BA | 291170 | GUANAMBI | Municipal | 652.500,00 |
BA | 291190 | IACU | Municipal | 4.500,00 |
BA | 291210 | IBICARAI | Municipal | 13.500,00 |
BA | 291290 | IBIRATAIA | Municipal | 66.000,00 |
BA | 291320 | IBOTIRAMA | Municipal | 127.500,00 |
BA | 291360 | ILHEUS | Municipal | 19.500,00 |
BA | 291450 | IRARA | Municipal | 1.500,00 |
BA | 291465 | ITABELA | Municipal | 96.000,00 |
BA | 291480 | ITABUNA | Municipal | 627.000,00 |
BA | 291560 | ITAMARAJU | Municipal | 363.000,00 |
BA | 291685 | ITATIM | Municipal | 18.000,00 |
BA | 291700 | ITIUBA | Municipal | 147.000,00 |
BA | 291750 | JACOBINA | Municipal | 454.500,00 |
BA | 291770 | JAGUARARI | Municipal | 6.000,00 |
BA | 291840 | JUAZEIRO | Municipal | 16.500,00 |
BA | 291880 | LAJE | Municipal | 60.000,00 |
BA | 291930 | LENCOIS | Municipal | 18.000,00 |
BA | 291950 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | Municipal | 370.500,00 |
BA | 292050 | MARACAS | Municipal | 187.500,00 |
BA | 292100 | MATA DE SAO JOAO | Municipal | 120.000,00 |
BA | 292110 | MEDEIROS NETO | Municipal | 90.000,00 |
BA | 292200 | MUCURI | Municipal | 153.000,00 |
BA | 292265 | NORDESTINA | Municipal | 27.000,00 |
BA | 292300 | NOVA VICOSA | Municipal | 120.000,00 |
BA | 292360 | PARAMIRIM | Municipal | 106.500,00 |
BA | 292370 | PARATINGA | Municipal | 10.500,00 |
BA | 292400 | PAULO AFONSO | Municipal | 225.000,00 |
BA | 292460 | PINDOBACU | Municipal | 61.500,00 |
BA | 292525 | PONTO NOVO | Municipal | 6.000,00 |
BA | 292740 | SALVADOR | Municipal | 8.755.500,00 |
BA | 292800 | SANTALUZ | Municipal | 138.000,00 |
BA | 292810 | SANTA MARIA DA VITORIA | Municipal | 160.500,00 |
BA | 292820 | SANTANA | Municipal | 27.000,00 |
BA | 292880 | SANTO ESTEVAO | Municipal | 75.000,00 |
BA | 292890 | SAO DESIDERIO | Municipal | 142.500,00 |
BA | 292900 | SAO FELIX | Municipal | 99.000,00 |
BA | 292905 | SAO FELIX DO CORIBE | Municipal | 114.000,00 |
BA | 292910 | SAO FELIPE | Municipal | 51.000,00 |
BA | 292920 | SAO FRANCISCO DO CONDE | Municipal | 75.000,00 |
BA | 292950 | SAO SEBASTIAO DO PASSE | Municipal | 163.500,00 |
BA | 292960 | SAPEACU | Municipal | 49.500,00 |
BA | 292970 | SATIRO DIAS | Municipal | 16.500,00 |
BA | 293000 | SEBASTIAO LARANJEIRAS | Municipal | 16.500,00 |
BA | 293010 | SENHOR DO BONFIM | Municipal | 4.500,00 |
BA | 293030 | SERRA DOURADA | Municipal | 25.500,00 |
BA | 293050 | SERRINHA | Municipal | 70.500,00 |
BA | 293070 | SIMOES FILHO | Municipal | 129.000,00 |
BA | 293077 | SOBRADINHO | Municipal | 61.500,00 |
BA | 293105 | TANQUE NOVO | Municipal | 69.000,00 |
BA | 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | Municipal | 352.500,00 |
BA | 293180 | TREMEDAL | Municipal | 6.000,00 |
BA | 293200 | UAUA | Municipal | 154.500,00 |
BA | 293300 | VALENTE | Municipal | 75.000,00 |
BA | 293320 | VERA CRUZ | Municipal | 87.000,00 |
BA | 293330 | VITORIA DA CONQUISTA | Municipal | 1.029.000,00 |
BA | 293350 | WENCESLAU GUIMARAES | Municipal | 27.000,00 |
BA | 293360 | XIQUE-XIQUE | Municipal | 220.500,00 |
BA Total | 54.324.000,00 |
Siga o Recôncavo no Ar nas redes sociais e fique por dentro de todas as informações e transmissões ao vivo na nossa página oficial.