IBGE divulga população estimada e Elísio Medrado tem leve crescimento em comparação a 2020
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta sexta-feira (27), os dados estimados de população nos município, em 2021.
O Recôncavo no Ar apurou os dados dos 20 municípios do Vale do Jiquiriçá, e constata-se que o município de Brejões, Ituruçu,Jiquiriçá tem uma queda estimada na população em 2021 se considerado com 2020.
O crescimento populacional estimado do município de Elísio Medrado é de apenas 3 habitantes em comparação ao ano anterior, e já Amargosa e Jaguaquara apresenta leve crescimento populacional.
Município | 2020 | 2021 |
Amargosa | 37.441 | 37.631 |
Brejões | 14.222 | 14.155 |
Cravolândia | 5.351 | 5.352 |
Elísio medrado | 8.126 | 8.129 |
Irajuba | 7.279 | 7.295 |
Itaquara | 8.347 | 8.375 |
Itiruçu | 12.528 | 12.482 |
Jaguaquara | 54.673 | 54.913 |
Jiquiriçá | 14.557 | 14.576 |
Lafaiete Coutinho | 3.693 | 3.663 |
Lajedo do Tabocal | 8.577 | 8.591 |
Laje | 24.032 | 24.214 |
Maracás | 20.393 | 19.973 |
Milagres | 10.893 | 10.838 |
Mutuípe | 22.282 | 22.340 |
Nova Itarana | 8.279 | 8.328 |
Planaltino | 9.370 | 9.415 |
Santa Inês | 10.606 | 10.583 |
São Miguel das Matas | 11.704 | 11.733 |
Ubaíra | 19.877 | 19.860 |
Teolândia | 15.022 | 14.836 |
Quer saber a sua cidade? Clique aqui
Siga o Recôncavo no Ar nas redes sociais e fique por dentro de todas as informações e transmissões ao vivo na nossa página oficial.
Foto: arquivo Recôncavo no Ar