Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Elísio Medrado tem 2 candidatos a prefeito e 41 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 00:54 de quarta-feira (18).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Elísio Medrado
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
LINSMAR MOURA | PSD | 55 | Concorrendo |
ROBSON SOUZA | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Elísio Medrado
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AMIGA BRUNA | MDB | 15222 | Concorrendo |
ANA BORGES | PP | 11111 | Concorrendo |
ANE DE ZEQUINHA | PSD | 55111 | Concorrendo |
BELO ZÓI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DANDÃE | PP | 11777 | Concorrendo |
DESEMBOLA TONHÃO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DIELSON DO PITÚ | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DINHO DA RETRO | PT | 13144 | Concorrendo |
FABINHO ARGOLO | PSD | 55555 | Concorrendo |
FÁBIO | PT | 13555 | Concorrendo |
GEL DA SAÚDE | MDB | 15000 | Concorrendo |
GEROLENE | PSD | 55222 | Concorrendo |
GUEGA | PT | 13444 | Concorrendo |
GUEU DE MILTON | PT | 13777 | Concorrendo |
IRANDES GASPARI | MDB | 15123 | Concorrendo |
JACY DO ALAMBIQUE | PSD | 55777 | Concorrendo |
JOÃO DA AMBULÂNCIA | PP | 11444 | Concorrendo |
JOELSON DE JUCÉLIA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JOI DE MANU | MDB | 15555 | Concorrendo |
JUCY DO GUARATHON | PP | 11222 | Concorrendo |
KARINA DE BUNE | PT | 13333 | Concorrendo |
KENO DA FRUTA | PSD | 55999 | Concorrendo |
LILIAM DE CONRADO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
LIU DE HELIO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
MARTINS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MOISES ARGOLO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MUNDINHO DE CAMILA | PSD | 55123 | Concorrendo |
NANA DO SINDICATO | PT | 13123 | Concorrendo |
NEL DE MANU | MDB | 15333 | Concorrendo |
NILDO DE JANAU | PP | 11333 | Concorrendo |
NILSON DE BOIADA | PSD | 55888 | Concorrendo |
NILZA SOUZA | PP | 11555 | Concorrendo |
ODEMAR LÚCIO | MDB | 15100 | Concorrendo |
PERNA DA SAÚDE | PSD | 55000 | Concorrendo |
RAIANE DO ÔNIBUS | MDB | 15444 | Concorrendo |
RAMON DE BETO DE ALCIDES | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
RITA DA CHAPADINHA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
RONE VON | PSD | 55678 | Concorrendo |
TACINHO DE GUIDO | PSD | 55444 | Concorrendo |
TALISCA | PT | 13000 | Concorrendo |
TEIXEIRINHA | PT | 13111 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Acompanhe mais notícias do site aqui.
Siga o Recôncavo no Ar nas redes sociais e fique por dentro de todas as informações e transmissões ao vivo na nossa página oficial