O Bahia vive momentos distintos entre as duas competições que disputa na atual temporada. Líder absoluto e classificado antecipadamente no Campeonato Baiano, o Tricolor ainda não venceu na Copa do Nordeste e tem apenas um ponto ganho.
Apesar de ser uma equipe montada este ano e com características muito ofensivas, o Esquadrão tem tomado gols na maioria dos jogos em que disputa. Ao todo, são 11 partidas feitas com 11 gols sofridos.
Dentre os times da Série A deste ano, o clube baiano aparece empatado com o Cruzeiro, entre as quatro piores defesas, sendo superado apenas por Flamengo e Santos. Nesta sexta-feira (17), a equipe tem a chance de iniciar a retomada nesse aspecto enfrentanto o Atlético de Alagoinhas, às 19h, no Carneirão, pelo regional.
CONFIRA A LISTA DAS PIORES DEFESAS DO ANO DOS TIMES DA SÉRIE A ATÉ ENTÃO:
Posição | TEMPORADA | Jogos | Gols sofridos | Média de gols sofridos |
1 | Fluminense | 8 | 3 | 0,38 |
2 | Coritiba | 9 | 4 | 0,44 |
3 | Botafogo | 8 | 4 | 0,50 |
3 | Grêmio | 8 | 4 | 0,50 |
5 | Cuiabá | 7 | 4 | 0,57 |
6 | Athletico-PR | 10 | 6 | 0,60 |
6 | América-MG | 5 | 3 | 0,60 |
6 | Atlético-MG | 5 | 3 | 0,60 |
9 | Internacional | 8 | 5 | 0,63 |
9 | Vasco | 8 | 5 | 0,63 |
11 | Fortaleza | 9 | 6 | 0,67 |
12 | Palmeiras | 10 | 7 | 0,70 |
13 | Goiás | 11 | 8 | 0,73 |
14 | Bragantino | 9 | 7 | 0,78 |
14 | Corinthians | 9 | 7 | 0,78 |
16 | São Paulo | 9 | 8 | 0,89 |
17 | Bahia | 11 | 11 | 1,00 |
17 | Cruzeiro | 5 | 5 | 1,00 |
19 | Flamengo | 10 | 12 | 1,20 |
20 | Santos | 9 | 12 | 1,33 |
Acompanhe mais notícias do site aqui.
Siga o Recôncavo no Ar nas redes sociais e fique por dentro de todas as informações e transmissões ao vivo na nossa página oficial.
Espião Estatístico/Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia